2017   2018   2019

Ilmoitettujen lohien koot ja määrät viikottain, 2023
Aikajakso <11234 5678910 1112131415161718 1920>21
vko 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 25 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 26 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 27 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 28 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 29 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 30 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Ilmoitettujen lohien koot ja määrät kuukausittain, 2023
Aikajakso <11234 5678910 1112131415161718 1920>21
Kesä13 210 100 000 000 000 000 00
Heinä86 400 000 000 000 000 000 00
Elo10 000 000 000 000 000 000 00