2017   2018   2019

Ilmoitettujen lohien koot ja määrät viikottain, 2024
Aikajakso <11234 5678910 1112131415161718 1920>21
vko 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Ilmoitettujen lohien koot ja määrät kuukausittain, 2024
Aikajakso <11234 5678910 1112131415161718 1920>21
Kesä00 000 000 000 000 000 000 00
Heinä00 000 000 000 000 000 000 00
Elo00 000 000 000 000 000 000 00