2017   2018   2019

Ilmoitettujen lohien koot ja määrät viikottain, 2024
Aikajakso <11234 5678910 1112131415161718 1920>21
vko 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 26 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 28 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Ilmoitettujen lohien koot ja määrät kuukausittain, 2024
Aikajakso <11234 5678910 1112131415161718 1920>21
Kesä11 010 000 000 000 000 000 00
Heinä44 111 010 000 000 000 000 00
Elo40 000 000 000 000 000 000 00