2017   2018   2019

Ilmoitettujen lohien koot ja määrät viikottain, 2017
Aikajakso <11234 5678910 1112131415161718 1920>21
vko 23 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 24 2 4 13 14 7 8 2 1 2 4 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
vko 25 0 38 31 21 16 8 4 4 10 4 5 4 2 3 0 1 1 0 0 0 1 1
vko 26 0 59 51 35 28 16 11 7 10 11 12 6 4 1 2 1 1 0 1 0 0 2
vko 27 1 93 82 33 31 20 17 10 19 27 21 14 8 3 2 2 0 1 0 0 1 1
vko 28 1 61 56 20 24 14 7 9 13 18 17 7 4 6 4 1 1 1 1 1 0 1
vko 29 1 38 49 16 15 12 6 11 10 10 11 9 6 4 3 1 2 1 2 1 1 1
vko 30 0 16 17 8 10 5 2 3 5 5 4 4 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0
vko 31 0 20 27 12 7 4 7 6 4 4 6 4 2 5 2 1 1 1 2 2 0 0
vko 32 0 7 11 9 2 3 1 2 2 1 1 3 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1
 
Ilmoitettujen lohien koot ja määrät kuukausittain, 2017
Aikajakso <11234 5678910 1112131415161718 1920>21
Kesä280 745844 271410 191517 1164 412 000 12
Heinä2218 2148485 553333 486253 342013 1053 442 23
Elo022 37188 656 447 524 021 221 01