2017   2018   2019

Ilmoitettujen lohien koot ja määrät viikottain, 2018
Aikajakso <11234 5678910 1112131415161718 1920>21
vko 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 24 3 34 10 5 5 7 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
vko 25 4 102 21 9 7 2 4 1 2 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 26 11 227 95 10 6 10 4 3 4 4 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
vko 27 8 212 64 10 10 2 2 4 4 2 3 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
vko 28 7 141 64 9 4 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 29 2 76 53 3 1 2 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 30 3 66 41 6 4 3 4 1 2 5 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1
vko 31 2 47 28 6 0 1 3 3 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 32 1 61 69 11 4 2 5 6 7 5 6 5 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0
 
Ilmoitettujen lohien koot ja määrät kuukausittain, 2018
Aikajakso <11234 5678910 1112131415161718 1920>21
Kesä17319 1122617 1895 467 331 100 100 01
Heinä20502 2262919 996 995 434 110 001 01
Elo293 90154 388 888 523 110 100 00