2017   2018   2019

Ilmoitettujen lohien koot ja määrät viikottain, 2019
Aikajakso <11234 5678910 1112131415161718 1920>21
vko 24 3 5 12 12 10 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vko 25 2 50 25 18 25 8 9 1 1 2 5 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
vko 26 2 66 45 35 31 11 8 8 6 4 2 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1
vko 27 3 85 37 24 23 9 6 2 1 3 2 4 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
vko 28 2 58 23 16 6 6 4 1 2 2 3 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0
vko 29 2 44 27 10 8 7 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
vko 30 1 15 17 8 5 1 3 2 1 2 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
vko 31 1 32 25 13 4 6 3 0 2 6 4 4 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0
vko 32 0 17 14 6 6 4 0 3 2 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0
 
Ilmoitettujen lohien koot ja määrät kuukausittain, 2019
Aikajakso <11234 5678910 1112131415161718 1920>21
Kesä6121 816465 212011 777 453 121 000 01
Heinä8211 1106142 23157 698 716 431 211 11
Elo131 27138 713 222 420 401 200 00